Zeitraum Preis erste Nacht ink. Endr. Preis je weitere Nacht
28.06. - 12.09.2025 ab 203,00 EUR ab 113,00 EUR
13.09. - 30.10.2025 ab 166,00 EUR ab 76,00 EUR
01.11. - 21.12.2025 ab 163,00 EUR ab 73,00 EUR
22.12. - 04.01.2026 ab 168,00 EUR ab 78,00 EUR
05.01. - 21.03.2026 ab 166,00 EUR ab 76,00 EUR
22.03. - 26.06.2026 ab 170,00 EUR ab 80,00 EUR
27.06. - 12.09.2026 ab 210,00 EUR ab 120,00 EUR
13.09. - 30.10.2026 ab 170,00 EUR ab 80,00 EUR
31.10. - 19.12.2026 ab 166,00 EUR ab 76,00 EUR
20.12. - 31.12.2026 ab 171,00 EUR ab 81,00 EUR
Im Preis enthalten Nebenkosten
Wasserpauschale Strom- / Heizkosten
Haustiere (bei Voranmeldung erlaubt) 25€ je Hund
Gästebeitrag/Kurtaxe