Zeitraum;Preis erste Nacht inkl. Endr.;Preis je weiterer Nacht
05.01.bis 21.03.2026;ab 166 00 EUR;ab 76 00 EUR
22.03. bis 26.06.2026;ab 170 00 EUR;ab 80 00 EUR
27.06. bis 12.09.2026;ab 210 00 EUR;ab 120 00 EUR
13.09. bis 30.10.2026;ab 170 00 EUR;ab 80 00 EUR
31.10. bis 19.12.2026;ab 166 00 EUR;ab 76 00 EUR
20.12.2026 bis 05.01.2027;ab 171 00 EUR;ab 81 00 EUR
Im Preis enthalten Nebenkosten
Wasserpauschale Strom- / Heizkosten
Haustiere (bei Voranmeldung erlaubt) 25€ je Hund
Gästebeitrag/Kurtaxe